ВР 280-46-3,15

Основной продукт: 
Вентилятор радиальный ВР 280-46

 

Технические характерис​тики
Типоразмер двигателя Мощность установ. Nу, кВт Частота вращения вала N,об/мин. Производи- тельность Q, м 3/час Давл. полное Pv, Па Масса без двигателя не более, кг Вибро
изоляторы
Тип Кол
ВР 280-46-3,15 АИР71А6 0,37 1000 1900 300 42 ДО38 4
АИР71В6 0,55 1000 2030 330
АИР80А6 0,75 1000 3030 360
АИР71А4 0,55 1500 2000 550
АИР71В4 0,75 1500 2020 700
АИР80В6 1,1 1500 3750 370
АИР80А4 1,1 1500 2320 745
АИР80В4 1,55 1500 2980 800
АИР90L4 2,2 1500 4050 870
АИР100S4 3,0 1500 5500 880
Аэродинамические характеристики