ВР 280-46-4

Основной продукт: 
Вентилятор радиальный ВР 280-46

 

Технические характерис​тики
Типоразмер двигателя Мощность установ. Nу, кВт Частота вращения вала N,об/мин. Производи- тельность Q, м 3/час Давл. полное Pv, Па Масса без двигателя не более, кг Вибро
изоляторы
Тип Кол
ВР 280-46-4 АИР80А6 0,75 1000 2860 420 59 ДО39 4-5
АИР80В6 1,1 1000 3130 540
АИР90L6 1,5 1000 4000 620
АИР100L6 2,2 1000 5500 650
АИР90L4 2,2 1500 4000 1100
5А112МА6 3,0 1000 7200 660
АИР100S4 3,0 1500 4600 1210
АИР100L4 4,0 1500 4950 1330
5А112М4 5,5 1500 6650 1480
АИР132S4 7,5 1500 8900 1560
АИРМ132М4 11,0 1500 10650 1600
Аэродинамические характеристики