Градирни ГРД металл
Раздел каталога:
Предназначены для охлаждения воды, циркулирующей в системах оборотного водоснабжения энергопотребляющего оборудования и охлаждающей: - теплообменники компрессоров - конденсаторы холодильных машин - термопластавтоматы и т. п.
Базовый вариант исполнения - корпус градирни из нержавеющей стали. По спецзаказу все узлы градирни изготавливаются из нержавеющей стали. Более дешевый вариант - все узлы из углеродистой стали с покраской.
Рационально достигаемая температура охлаждаемой воды превышает температуру окружающего воздуха по смоченному термоментру на 3-5 ℃
Базовый вариант исполнения - корпус градирни из нержавеющей стали. По спецзаказу все узлы градирни изготавливаются из нержавеющей стали. Более дешевый вариант - все узлы из углеродистой стали с покраской.
Рационально достигаемая температура охлаждаемой воды превышает температуру окружающего воздуха по смоченному термоментру на 3-5 ℃
Название модели* | Теплов. поток,** кВт | Размеры, мм | Масса, кг | Кол. э/д, шт. | Мощн. эл/дв, кВт | |||
Шир. | Глуб. | Выс. | Сух. | Мокр. | ||||
ГРД - 4Н | 23,4 | 660 | 660 | 1970 | 130 | 136 | 1 | 0,25 |
ГРД - 4У | 23,4 | 660 | 660 | 1970 | 130 | 136 | 1 | 0,25 |
ГРД - 8Н | 46,4 | 660 | 660 | 1970 | 150 | 158 | 1 | 1,1 |
ГРД - 8У | 46,4 | 660 | 660 | 1970 | 150 | 158 | 1 | 1,1 |
ГРД - 12Н | 69,7 | 800 | 968 | 2070 | 195 | 209 | 1 | 1,5 |
ГРД - 12У | 69,7 | 800 | 968 | 2070 | 195 | 209 | 1 | 1,5 |
ГРД - 16Н | 92,9 | 800 | 968 | 2070 | 195 | 211 | 1 | 1,5 |
ГРД - 16У | 92,9 | 800 | 968 | 2070 | 195 | 211 | 1 | 1,5 |
ГРД - 24Н | 139 | 920 | 2040 | 2415 | 385 | 414 | 1 | 2,2 |
ГРД - 24У | 139 | 920 | 2040 | 2415 | 385 | 414 | 1 | 2,2 |
ГРД - 32Н | 186 | 920 | 2040 | 2415 | 385 | 420 | 1 | 3 |
ГРД - 32У | 186 | 920 | 2040 | 2415 | 385 | 420 | 1 | 3 |
ГРД - 50Н | 290 | 920 | 2090 | 3350 | 505 | 589 | 1 | 3 |
ГРД - 50У | 290 | 920 | 2090 | 3350 | 505 | 589 | 1 | 3 |
ГРД - 100Н | 580 | 2010 | 2130 | 3370 | 900 | 1048 | 2 | 3 |
ГРД - 100У | 580 | 2010 | 2130 | 3370 | 900 | 1048 | 2 | 3 |
ГРД - 150Н | 871 | 2940 | 2230 | 3370 | 1285 | 1500 | 3 | 3 |
ГРД - 150У | 871 | 2940 | 2230 | 3370 | 1285 | 1500 | 3 | 3 |
ГРД - 350Н | 2031 | 5970 | 2220 | 4060 | 3210 | 3806 | 3 | 7,5 |
ГРД - 350У | 2031 | 5970 | 2220 | 4060 | 3210 | 3806 | 3 | 7,5 |
* - цифра в названии указывает номинальный расход охлаждаемой воды (м3/ч); - буквы Н и У указывают на материал корпуса градирни: Н - нержавеющая сталь, У - углеродистая сталь.
** - при номинальном расходе охлаждаемой воды и ∆t=5°C; - при 50% номинальном расходе охлаждаемой воды и ∆t=8-10°C
***-ремкомплект состоит из оросителя, каплеуловителя, разбрызгивающих устройств.